광주시는 활기찬 광주시 발전을 모색하기 위해 대대적인 인사를 단행했다.‘녹색성장추진단 '감사담당관' '차량등록사업소'가 새로 신설되었다.기획감사담당관이 기획예산담당관으로 변경되는 등 40명의 직제가 바뀌었고 하위급(7~8급) 공무원 15명을 승진되었다.
시는 직제개편과 함께 19일자 인사를 통해 임호균 서기관을 녹색성장추진단장으로 발령한 것을 비롯해 신설된 감사담당관에는 유병규 사무관을, 차량등록사업소에는 정승호 의회 전문위원을 발령하는 등 126명이 자리이동을 했다.
인사발령 명단은 다음과 같다.
□ 전 보
연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 발령사항 |
1 | 총 무 과 | 지 방 서 기 관 | 임호균 | 녹색성장추진단장에 보함 |
2 | 초 월 읍 | 지방행정 사 무 관 | 유병규 | 감사담당관에 보함 |
3 | 총 무 과 | 지방농업 사 무 관 | 한정인 | 문화공보담당관 직무대리에 보함 |
4 | 총 무 과 | 지방행정 사 무 관 | 김연희 | 녹색성장추진단 녹색성장반장에 보함 |
5 | 문화공보 담 당 관 | 지방행정 사 무 관 | 이한범 | 총무국 정보통신과장에 보함 |
6 | 건 설 과 | 지방행정 사 무 관 | 최형선 | 경제산업국 기업지원과장에 보함 |
7 | 도 시 개 발 과 | 지방시설 사 무 관 | 정석준 | 건설도시국 건설과장에 보함 |
8 | 도 로 사 업 과 | 지방시설 사 무 관 | 김경식 | 건설도시국 도시개발과장에 보함 |
9 | 정 보 통 신 과 | 지방행정 사 무 관 | 문영남 | 의회사무과 전문위원에 보함 |
10 | 총 무 과 | 지방시설 사 무 관 | 전상만 | 친환경사업단 도로사업과장에 보함 |
11 | 의 회 사 무 과 | 지방행정 사 무 관 | 정승호 | 차량등록사업소장에 보함 |
12 | 기 업 지 원 과 | 지방행정 사 무 관 | 윤용원 | 초월읍장에 보함 |
연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 전보내역 |
13 | 체 육 청소년과 | 지방행정 주 사 | 이남균 | 기획예산담당관 근무를 명함 (법무팀장) |
14 | 민 원 지 적 과 | 지방행정 주 사 | 박진호 | 문화공보담당관 근무를 명함 (문화재팀장) |
15 | 건 설 과 | 지방행정 주 사 | 정명구 | 녹색성장추진단 녹색성장반 근무를 명함 (신재생에너지팀장) |
16 | 남 종 면 | 지방행정 주 사 | 이덕균 | 녹색성장추진단 일자리사업반 근무를 명함 (일자리관리팀장) |
17 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 주 사 | 윤한기 | 총무국 민원지적과 근무를 명함 (민원봉사팀장) |
18 | 민 원 지 적 과 | 지방시설 주 사 | 김동수 | 총무국 민원지적과 근무를 명함 (지적팀장) |
19 | 민 원 지 적 과 | 지방시설 주 사 | 강용두 | 총무국 민원지적과 근무를 명함 (새주소팀장) |
20 | 가 정 복 지 과 | 지방행정 주 사 | 윤명희 | 주민지원국 주민지원과 근무를 명함 (사례관리팀장) |
21 | 공 원 개 발 과 | 지방행정 주 사 | 이정호 | 주민지원국 사회위생과 근무를 명함 (장애인복지팀장) |
22 | 의 료 지 원 과 | 지방보건 주 사 | 조상분 | 주민지원국 사회위생과 근무를 명함 (공중위생팀장) |
23 | 초 월 읍 | 지방보건 주 사 | 이영희 | 주민지원국 사회위생과 근무를 명함 (식품안전팀장) |
연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 전보내역 |
24 | 총 무 과 | 지방행정 주 사 | 신동숙 | 주민지원국 가정복지과 근무를 명함 (보육팀장) |
25 | 문화공보 담 당 관 | 지방행정 주 사 | 강민수 | 주민지원국 체육청소년과 근무를 명함 (평생교육지원팀장) |
26 | 도 로 사 업 과 | 지방행정 주 사 | 김유돈 | 주민지원국 자원관리과 근무를 명함 (자원행정팀장) |
27 | 중 부 면 | 지방행정 주 사 | 박준호 | 주민지원국 자원관리과 근무를 명함 (자원지도팀장) |
28 | 총 무 과 | 지방행정 주 사 | 표동진 | 경제산업국 기업지원과 근무를 명함 (도예팀장) |
29 | 기 업 지 원 과 | 지방농업 주 사 | 구일회 | 경제산업국 농정과 근무를 명함 (농산유통팀장) |
30 | 중 부 면 | 지방녹지 주 사 | 최정식 | 경제산업국 산림행정과 근무를 명함 (산림보전팀장) |
31 | 도 척 면 | 지방녹지 주 사 | 김선익 | 경제산업국 산림행정과 근무를 명함 (산림개발팀장) |
32 | 도 시 개 발 과 | 지방시설 주 사 | 박기주 | 건설도시국 건설과 근무를 명함 (기반조성팀장) |
33 | 농 정 과 | 지방행정 주 사 | 배오혁 | 건설도시국 건설과 근무를 명함 (도로관리팀장) |
34 | 도 시 계 획 과 | 지방시설 주 사 | 안병하 | 건설도시국 도시계획과 근무를 명함 (지역계획팀장) |
35 | 건 설 과 | 지방시설 주 사 | 임세진 | 건설도시국 도시계획과 근무를 명함 (지구단위팀장) |
연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 전보내역 |
36 | 도 시 계 획 과 | 지방시설 주 사 | 최경환 | 건설도시국 도시개발과 근무를 명함 (도시정비팀장) |
37 | 오 포 읍 | 지방농업 주 사 | 박창호 | 건설도시국 도시개발과 근무를 명함 (지역개발1팀장) |
38 | 하 수 과 | 지방행정 주 사 | 김성환 | 건설도시국 도시개발과 근무를 명함 (지역개발2팀장) |
39 | 회 계 과 | 지방시설 주 사 | 양영철 | 건설도시국 건축과 근무를 명함 (건축팀장) |
40 | 건 축 과 | 지방시설 주 사 | 남상근 | 건설도시국 건축과 근무를 명함 (경관디자인팀장) |
41 | 실 촌 읍 | 지방보건 주 사 | 전상민 | 보건소 보건행정과 근무를 명함 (퇴촌남종통합보건팀장) |
42 | 보 건 행 정 과 | 지방보건 주 사 | 이언련 | 보건소 의료지원과 근무를 명함 (전염병관리팀장) |
43 | 친 수 사 업 과 | 지방행정 주 사 | 김형종 | 상하수도사업소 수도과 근무를 명함 (수도운영팀장) |
44 | 광 남 동 | 지방행정 주 사 | 박중신 | 상하수도사업소 하수과 근무를 명함 (하수기획팀장) |
45 | 실 촌 읍 | 지방행정 주 사 | 구정서 | 친환경사업단 친수사업과 근무를 명함 (친수사업팀장) |
46 | 경 안 동 | 지방행정 주 사 | 임희동 | 친환경사업단 공원개발과 근무를 명함 (공원개발팀장) |
47 | 산 림 행 정 과 | 지방녹지 주 사 | 문재운 | 친환경사업단 공원개발과 근무를 명함 (도시녹화팀장) |
연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 임용사항 |
48 | 건 축 과 | 지방행정 주 사 | 강광일 | 친환경사업단 도로사업과 근무를 명함 (도로행정팀장) |
49 | 퇴 촌 면 | 지방행정 주 사 | 박광성 | 차량등록사업소 근무를 명함 (차량등록2팀장) |
50 | 송 정 동 | 지방행정 주 사 | 박종덕 | 오포읍 근무를 명함 (팀장요원) |
51 | 도 시 개 발 과 | 지방농업 주 사 | 김민수 | 초월읍 근무를 명함 (팀장요원) |
52 | 보 건 행 정 과 | 지방보건 주 사 | 한미례 | 초월읍 근무를 명함 (팀장요원) |
53 | 총 무 과 | 지방행정 주 사 | 차길환 | 실촌읍 근무를 명함 (팀장요원) |
54 | 도 척 면 | 지방행정 주 사 | 서준규 | 실촌읍 근무를 명함 (팀장요원) |
55 | 사 회 위 생 과 | 지방행정 주 사 | 한선희 | 실촌읍 근무를 명함 (팀장요원) |
56 | 실 촌 읍 | 지방농업 주 사 | 김창수 | 도척면 근무를 명함 (팀장요원) |
57 | 공 원 개 발 과 | 지방행정 주 사 | 최종성 | 도척면 근무를 명함 (팀장요원) |
58 | 초 월 읍 | 지방농업 주 사 | 김진석 | 퇴촌면 근무를 명함 (팀장요원) |
59 | 농 정 과 | 지방농업 주 사 | 이광수 | 남종면 근무를 명함 (팀장요원) |
60 | 자 원 관 리 과 | 지방행정 주 사 | 이영수 | 중부면 근무를 명함 (팀장요원) |
61 | 자 원 관 리 과 | 지방행정 주 사 | 임현철 | 중부면 근무를 명함 (팀장요원) |
연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 임용사항 |
62 | 농 업 진 흥 과 | 지방생활 지 도 사 | 정지영 | 농업기술센터 농업진흥과 근무를 명함 (광주지구농민상담소장) |
63 | 농 업 진 흥 과 | 지방농촌 지 도 사 | 주명근 | 농업기술센터 농업진흥과 근무를 명함 (오포읍 농민상담소장) |
64 | 농 업 진 흥 과 | 지방농촌 지 도 사 | 유원건 | 농업기술센터 농업진흥과 근무를 명함 (실촌읍 농민상담소장) |
65 | 농 업 진 흥 과 | 지방농촌 지 도 사 | 이우한 | 농업기술센터 농업진흥과 근무를 명함 (퇴촌면 농민상담소장) |
66 | 농 업 진 흥 과 | 지방농촌 지 도 사 | 박명수 | 농업기술센터 농업진흥과 근무를 명함 (남종면 농민상담소장) |
67 | 농 업 진 흥 과 | 지방생활 지 도 사 | 박광자 | 농업기술센터 농업진흥과 근무를 명함 (중부면 농민상담소장) |
68 | 체 육 청소년과 | 지방행정 주 사 | 최치열 | 건설도시국 근무를 명함 |
69 | 사 회 위 생 과 | 지방행정 주 사 보 | 김미경 | 감사담당관 근무를 명함 |
70 | 퇴 촌 면 | 지방행정 주 사 보 | 강은수 | 문화공보담당관 근무를 명함 |
71 | 문화공보 담 당 관 | 지방행정 주 사 보 | 유연근 | 총무국 근무를 명함 |
72 | 광 남 동 | 지방행정 주 사 보 | 박찬희 | 총무국 근무를 명함 |
73 | 광 주 시 | 지방행정 주 사 보 | 유윤희 | 복직을 명함 녹색성장추진단 근무를 명함 |
연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 임용사항 |
74 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 주 사 보 | 전현석 | 주민지원국 근무를 명함 |
75 | 교 통 행 정 과 | 지방시설 주 사 보 | 박광훈 | 주민지원국 근무를 명함 |
76 | 의 료 지 원 과 | 지방보건 주 사 보 | 허회경 | 주민지원국 근무를 명함 |
77 | 도 척 면 | 지방사회복지 주 사 보 | 신세희 | 주민지원국 근무를 명함 |
78 | 친 수 사 업 과 | 지방공업 주 사 보 | 황지영 | 경제산업국 근무를 명함 |
79 | 오 포 읍 | 지방녹지 주 사 보 | 김복기 | 경제산업국 근무를 명함 |
80 | 초 월 읍 | 지방시설 주 사 보 | 함진호 | 건설도시국 근무를 명함 |
81 | 사 회 위 생 과 | 지방보건 주 사 보 | 김미희 | 보건소 근무를 명함 |
82 | 도 로 사 업 과 | 지방시설 주 사 보 | 이홍권 | 상하수도사업소 근무를 명함 |
83 | 자 원 관 리 과 | 지방공업 주 사 보 | 박찬구 | 차량등록사업소 근무를 명함 |
84 | 도 시 개 발 과 | 지방시설 주 사 보 | 한현석 | 오포읍 근무를 명함 |
85 | 가 정 복 지 과 | 지방사회복지 주 사 보 | 임희란 | 오포읍 근무를 명함 |
86 | 하 수 과 | 지방시설 주 사 보 | 김형준 | 초월읍 근무를 명함 |
87 | 도 시 계 획 과 | 지방행정 주 사 보 | 김은희 | 실촌읍 근무를 명함 |
88 | 건 축 과 | 지방시설 주 사 보 | 이용호 | 실촌읍 근무를 명함 |
연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 임용사항 |
89 | 중 부 면 | 지방시설 주 사 보 | 박석중 | 도척면 근무를 명함 |
90 | 가 정 복 지 과 | 지방사회복지 주 사 보 | 김세경 | 중부면 근무를 명함 |
91 | 주 민 지 원 과 | 지방사회복지 주 사 보 | 홍수정 | 경안동 근무를 명함 |
92 | 재 난 안 전 과 | 지방전산 서 기 | 유동현 | 문화공보담당관 근무를 명함 |
93 | 주 민 지 원 과 | 지방행정 서 기 | 정은주 | 총무국 근무를 명함 |
94 | 도 척 면 | 지방시설 서 기 | 김광섭 | 총무국 근무를 명함 |
95 | 건 설 과 | 지방행정 서 기 | 박성은 | 녹색성장추진단 근무를 명함 |
96 | 민 원 지 적 과 | 지방행정 서 기 | 정은주 | 녹색성장추진단 근무를 명함 |
97 | 경 안 동 | 지방행정 서 기 | 김향덕 | 주민지원국 근무를 명함 |
98 | 실 촌 읍 | 지방행정 서 기 | 이철옥 | 주민지원국 근무를 명함 |
99 | 오 포 읍 | 지방행정 서 기 | 황철희 | 주민지원국 근무를 명함 |
100 | 경 안 동 | 지방사회복지 서 기 | 봉현옥 | 주민지원국 근무를 명함 |
101 | 중 부 면 | 지방사회복지 서 기 | 정민우 | 주민지원국 근무를 명함 |
102 | 오 포 읍 | 지방사회복지 서 기 | 양귀정 | 주민지원국 근무를 명함 |
103 | 남 종 면 | 지방행정 서 기 | 최지영 | 경제산업국 근무를 명함 |
연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 임용사항 |
104 | 친 수 사 업 과 | 지방시설 서 기 | 장송민 | 경제산업국 근무를 명함 |
105 | 자 원 관 리 과 | 지방시설 서 기 | 이장호 | 경제산업국 근무를 명함 |
106 | 공 원 개 발 과 | 지방녹지 서 기 | 이경숙 | 경제산업국 근무를 명함 |
107 | 도 로 사 업 과 | 지방시설 서 기 | 김중근 | 건설도시국 근무를 명함 |
108 | 정 보 통 신 과 | 지방전산 서 기 | 허인무 | 건설도시국 근무를 명함 |
109 | 퇴 촌 면 | 지방시설 서 기 | 변종훈 | 친환경사업단 근무를 명함 |
110 | 산 림 행 정 과 | 지방녹지 서 기 | 김송희 | 친환경사업단 근무를 명함 |
111 | 광 남 동 | 지방행정 서 기 | 이우미 | 차량등록사업소 근무를 명함 |
112 | 실 촌 읍 | 지방시설 서 기 | 김영섭 | 오포읍 근무를 명함 |
113 | 오 포 읍 | 지방시설 서 기 | 오지웅 | 퇴촌면 근무를 명함 |
114 | 광 남 동 | 지방사회복지 서 기 | 김은정 | 남종면 근무를 명함 |
115 | 도 시 개 발 과 | 지방행정 서 기 | 김도애 | 경안동 근무를 명함 |
116 | 남 종 면 | 지방사회복지 서 기 | 강신엽 | 광남동 근무를 명함 |
117 | 송 정 동 | 지방행정 서 기 보 | 이민아 | 주민지원국 근무를 명함 |
118 | 도 척 면 | 지방행정 서 기 보 | 조정환 | 주민지원국 근무를 명함 |
연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 임용사항 |
119 | 민 원 지 적 과 | 지방시설 서 기 보 | 정혜진 | 건설도시국 근무를 명함 |
120 | 재 난 안 전 과 | 지방행정 서 기 보 | 진미선 | 도척면 근무를 명함 |
121 | 수 도 과 | 기능7급 (지방전기장) | 임용문 | 친환경사업단 근무를 명함 |
122 | 총 무 과 | 기능8급 (지방조무원) | 이정순 | 감사담당관 근무를 명함 |
123 | 기획감사 담 당 관 | 기능8급 (지방조무원) | 최경희 | 총무국 근무를 명함 |
124 | 의 료 지 원 과 | 기능8급 (지방조무원) | 이명희 | 건설도시국 근무를 명함 |
125 | 세 무 과 | 기능8급 (지방조무원) | 김연규 | 보건소 근무를 명함 |
126 | 공 원 개 발 과 | 기능8급 (지방전기원) | 장석근 | 상하수도사업소 근무를 명함 |
□ 승 진
연번 | 소속 | 직 | 성 명 | 임용사항 |
1 | 문화공보 담 당 관 | 지방전산 서 기 | 송진백 | 지방전산주사보에 임함. 총무국 근무를 명함 |
2 | 환 경 보 호 과 | 지방환경 서 기 | 이은미 | 지방환경주사보에 임함 녹색성장추진단 근무를 명함 |
3 | 산 림 행 정 과 | 지방시설 서 기 | 유지원 | 지방시설주사보에 임함. 친환경사업단 근무를 명함 |
4 | 교 통 행 정 과 | 지방공업 서 기 | 은현귀 | 지방공업주사보에 임함. 친환경사업단 근무를 명함 |
5 | 초 월 읍 | 지방행정 서 기 | 정철우 | 지방행정주사보에 임함. 초월읍 근무를 명함 |
6 | 주 민 지 원 과 | 지방사회복지 서 기 | 김선희 | 지방사회복지주사보에 임함. 도척면 근무를 명함 |
7 | 기 업 지 원 과 | 지방시설 서 기 | 이상목 | 지방시설주사보에 임함. 중부면 근무를 명함 |
8 | 오 포 읍 | 지방행정 서 기 | 도연정 | 지방행정주사보에 임함. 송정동 근무를 명함 |
9 | 자 원 관 리 과 | 지방행정 서 기 | 안창환 | 지방행정주사보에 임함. 광남동 근무를 명함 |
10 | 시립도서관 | 지방행정 서 기 보 | 박근혜 | 지방행정서기에 임함. 시립도서관 근무를 명함 |
11 | 경 안 동 | 지방행정 서 기 보 | 김선민 | 지방행정서기에 임함. 오포읍 근무를 명함 |
12 | 기 업 지 원 과 | 지방행정 서 기 보 | 김휘연 | 지방행정서기에 임함. 남종면 근무를 명함 |
13 | 의 료 지 원 과 | 지방의료 기술서기보 | 용묘연 | 지방의료기술서기에 임함. 보건소 근무를 명함 |
14 | 의 료 지 원 과 | 지방의료 기술서기보 | 박현택 | 지방의료기술서기에 임함. 보건소 근무를 명함 |
15 | 의 회 사 무 과 | 기능9급 (지방사무실무원) | 홍선경 | 기능8급(지방사무실무원)에 임함. (근속승진) 의회사무과 근무를 명함 |
□ 직제개편
번호 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 임 용 사 항 |
1 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 사 무 관 | 양정석 | 기획예산담당관에 보함. |
2 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 주 사 | 이교열 | 기획예산담당관 근무를 명함. (기획팀장) |
3 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 주 사 | 권용석 | 기획예산담당관 근무를 명함. (예산팀장) |
4 | 총 무 과 | 지방행정 주 사 | 석봉국 | 기획예산담당관 근무를 명함. (통합시정책팀장) |
5 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 주 사 | 박광신 | 감사담당관 근무를 명함. (감사팀장) |
6 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 주 사 | 박남수 | 감사담당관 근무를 명함. (조사팀장) |
7 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 주 사 | 고형근 | 감사담당관 근무를 명함. (민원조사팀장) |
8 | 기 업 지 원 과 | 지방행정 주 사 | 최영수 | 경제산업국 기업지원과 근무를 명함. (경제유통팀장) |
9 | 환 경 보 호 과 | 지방행정 주 사 | 강영구 | 녹색성장추진단 녹색성장반 근무를 명함. (녹색성장팀장) |
10 | 회 계 과 | 지방시설 주 사 | 이경섭 | 녹색성장추진단 녹색성장반 근무를 명함. (공공시설팀장) |
11 | 사 회 위 생 과 | 지방행정 주 사 | 이유기 | 녹색성장추진단 일자리사업반 근무를 명함. (일자리센터팀장) |
12 | 교 통 행 정 과 | 지방행정 주 사 | 정건구 | 차량등록사업소 근무를 명함. (차량등록1팀장) |
13 | 교 통 행 정 과 | 지방행정 주 사 | 이만용 | 차량등록사업소 근무를 명함. (차량검사팀장) |
번호 | 소속 | 직 급 | 성 명 | 임용사항 |
14 | 교 통 행 정 과 | 지방행정 주 사 | 최찬주 | 차량등록사업소 근무를 명함 |
15 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 주 사 보 | 홍석봉 | 기획예산담당관 근무를 명함 |
16 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 주 사 보 | 박정자 | 기획예산담당관 근무를 명함 |
17 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 서 기 | 엄광현 | 기획예산담당관 근무를 명함 |
18 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 서 기 | 장동석 | 기획예산담당관 근무를 명함 |
19 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 서 기 | 은정연 | 기획예산담당관 근무를 명함 |
20 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 서 기 | 이형근 | 기획예산담당관 근무를 명함 |
21 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 서 기 | 김현영 | 기획예산담당관 근무를 명함 |
22 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 서 기 보 | 박진아 | 기획예산담당관 근무를 명함 |
23 | 총 무 과 | 지방시설 주 사 보 | 신종범 | 기획예산담당관 근무를 명함 |
24 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 주 사 보 | 정경아 | 감사담당관 근무를 명함 |
25 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 주 사 보 | 박형금 | 감사담당관 근무를 명함 |
26 | 기획감사 담 당 관 | 지방시설 주 사 보 | 우원영 | 감사담당관 근무를 명함 |
27 | 기획감사 담 당 관 | 지방시설 주 사 보 | 김진성 | 감사담당관 근무를 명함 |
번호 | 소속 | 직 | 성 명 | 임용사항 |
28 | 기획감사 담 당 관 | 지방행정 서 기 | 조진호 | 감사담당관 근무를 명함 |
29 | 기 업 지 원 과 | 지방공업 주 사 보 | 김주수 | 녹색성장추진단 근무를 명함 |
30 | 회 계 과 | 지방공업 주 사 보 | 이상순 | 녹색성장추진단 근무를 명함 |
31 | 회 계 과 | 지방공업 주 사 보 | 장한일 | 녹색성장추진단 근무를 명함 |
32 | 사 회 위 생 과 | 지방전산 주 사 보 | 오세기 | 녹색성장추진단 근무를 명함 |
33 | 교 통 행 정 과 | 지방행정 주 사 보 | 권형안 | 차량등록사업소 근무를 명함 |
34 | 교 통 행 정 과 | 지방행정 서 기 | 박미하 | 차량등록사업소 근무를 명함 |
35 | 교 통 행 정 과 | 지방행정 서 기 | 서보경 | 차량등록사업소 근무를 명함 |
36 | 교 통 행 정 과 | 지방행정 서 기 보 | 황춘식 | 차량등록사업소 근무를 명함 |
37 | 기획감사 담 당 관 | 기능8급 (지방조무원) | 서미경 | 감사담당관 근무를 명함 |
38 | 사 회 위 생 과 | 기능8급 (지방사무실무원) | 이현미 | 녹색성장추진단 근무를 명함 |
39 | 교 통 행 정 과 | 기능7급 (지방기계장) | 김성환 | 차량등록사업소 근무를 명함 |
40 | 교 통 행 정 과 | 기능8급 (지방사무원) | 송완숙 | 차량등록사업소 근무를 명함 |
2010. 07. 19일자
광 주 시 장