성남시지방선거에서 향후 4년을 이끌어갈 선출직 공무원들을 뽑았으며 그 현황은 다음과 같다
1. 시장 당선자
선거구명 정당명 사진 성명 생년월일 (만세) 연락처 (핸드폰) 자택 주소 직업 학력 경력 득표 (%) 성남시 민주당 이재명 64.12.22 (45세) 사무실 707-4010 010-9019-0189 성남시 분당구 수내동 34 양지마을 109-2401 변호사 경원대학교 사회정책대학원 행정학 졸업 (행정학 석사) ∘(현)민주당 부대변인 ∘(전)성남참여 연대집행위원장 201,047 (51.16)
2. 도의회의원 당선자
선거구명 | 정당명 | 사진 | 성명 생년월일 (만세) | 연락처 (핸드폰) | 자택 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 득표 (%) | |
성
남
시 | 제 1 선거구 | 민주당 | 이효경 63.06.15 (46세) | 사무실 747-0995 | 수정구 신흥2동 10번지주공A 112-208 | 정당인 | 이화여자대학교 정치외교학과 졸업(정치학사) | ∘(전)국회의원 박선숙 보좌관 ∘민주평통여성상임위원 | 24,144 (56.96) | |
제 2 선거구 | 민주당 | 허재안 52.08.10 (57세) | 사무실 722-0033 | 수정구 태평동 3402번지 | 정당인 | 경원대학교대학원행정학과정책학전공졸업(행정학박사) | ∘(전)경기도의회 제4,5대의원 ∘(전)한국전력 동서발전(주) 상임감사 | 18.609 (38.52) | ||
제 3 선거구 | 민주당 | 조광주 60.11.29 (49세) | 자 택 744-0052 010-3760-4949 | 중원구 상대원동 152-3 삼익A 101-209 | 자영업 | ∘한국방송통신대학교 법학과졸업
| ∘(전)한국방송통신대학교 경기도시군 협의회 회장 ∘(전)열린우리당 중원구 운영위원회 부위원장 | 27,006 (53.41) | ||
제 4 선거구 | 민주당 | 윤은숙 59.06.23 (50세) | 011-9899-0342 | 중원구 금광동 4403번지 302호 | 한누리 간호학원 원장 | 경원대학교일반대학원 행정학과 복지행정학 박사학위과정 재학중 | ∘(현)사)한국여성지도자연합 성남지회장 ∘(현) 사)한국여성정치연맹경기도회장 | 21,012 (47.09) | ||
제 5 선거구 | 한나라당 | 장정은 67.06.21 (42세) | 010-8912-9538 | 분당구 야탑동 360-1번지 시그마3 436호 | 정당인 | 경원대학교 일반대학원 의료경영학과 박사과정수료 | ∘(현)경기도의회 의원 ∘(현)한나라당 경기도당 부위원장 | 25,211 (50.12) | ||
제 6 선거구 | 한나라당 | 이태순 59.03.25 (51세) | 사무실 8016-6266 011-355-6266 | 분당구 수내2동 대림A 107-1504 | 경기도의회 의원 | 연세대학교 행정대학원 재학(정치행정리더십전공) | ∘(현)경기도의회 한나라당대표의원 ∘(현)성남시 교육포럼공동대표 | 31,042 (52.48) | ||
제 7 선거구 | 한나라당 | 안계일 57.08.02 (52세) | 사무실 716-0996 011-212-2001 | 분당구 구미동23-1 분당프라자 307-1호 | 정당인 | 경기대 일반대학원 졸업 (체육학박사) | ∘제5대성남시의회의원 ∘(현)경기대학교 시간강사 | 27,716 (54.41) | ||
제 8 선거구 | 한나라당 | 정재영 54.12.20 (55세) | 사무실 702-8366 011-731-7405 | 분당구 분당동35 샛별마을 207-705 | 학원원장 | 성균관대학교 국가전략대학원 석사과정재학중 | ∘현)경기도의회의원(6대,7대) ∘전)농협전무 | 22,609 (55.01) |
3. 시의원 당선자
선거구명 | 정당명 | 사진 | 성명 생년월일 (만세) | 연락처 (핸드폰) | 자택 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 득표 (%) |
가선거구 | 한나라당 | 이덕수 68.04.10 (42세) | 사무실 744-8635 | 수정구 수진1동 1363 | 정당인 | 중앙대학교 산업․창업경영대학원 경영학석사 | ∘현)성남발전연합 기획국장 ∘전)제17대 대통령취임준비위원회 자문위원 | 5,194 (26.0) | |
가선거구 | 민주당 | 강상태 55.03.11 (55세) | 사무실 756-2272 | 수정구 수진2동 4663번지 삼부아파트 105-1408 | 정당인 | 송지종합고등학교 졸업 | ∘(전)성남시생활체육협의회 사무국장(민선2기) ∘(현)민주당 경기도당 지역경제활성화 특별위원회 부위원장 | 7,817 (39.14) | |
나선거구 | 한나라당 | 정용한 72.06.10 (38세) | 사무실 736-3794 010-2293-3794 | 수정구 신흥3동 2596-1 | 성남시의원 | 세종사이버대학교 부동산 개발투자학과 3학년 재학 | ∘(현)성남시의원 ∘(현)국제격투기무도연맹 대표 | 6,724 (30.09) | |
나선거구 | 민주당 | 윤창근 61.12.23 (48세) | 사무실 731-1179 011-496-8184 | 수정구 신흥2동 183-1 수정타운 101 | 성남시의원 | 성균관대학교 금속공학과2년 중퇴 | ∘(전)풍생고등학교 총동문회 수석부회장 ∘(현)제5대 성남시의원 | 12,155 (54.39) | |
다선거구 | 한나라당 | 정훈 60.11.01 (49세) | 사무실 721-3334 | 수정구 태평1동 6476 | 요식업 | 동원대학 레저스포츠학과 졸업 | ∘(현)한나라당 수정구 당원협의회 성남세대 위원장 ∘(현)풍생고등학교 총동문회 부회장 | 7,569 (29.64) | |
다선거구 | 민주당 | 최만식 70.07.09 (39세) | 사무실 722-2049 011-9037-1492 | 수정구 태평2동 3290-1 현대타운202 | 성남시의원 | 경희대학교 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) | ∘(전)김태년국회의원 보좌관 ∘(현)제5대 성남시의원 | 7,614 (29.82) | |
라선거구 | 한나라당 | 이재호 59.09.19 (50세) | 사무실 744-2010 011-742-9558 | 수정구 복정동 650-10번지 401호 | 성남시의원 | 경원대학교 사회정책 대학원(도시정책전공)수료 | ∘(현)제5대 성남시의원 ∘(현)한나라당 성남수정 당원협의회 운영위원 | 6,522 (28.67) | |
라선거구 | 민주당 | 정종삼 61.04.12 (49세) | 사무실 626-7789 016-707-6836 | 수정구 양지동93 주원파크텔 아파트 101-606 | 성남시의원 | 방송통신대학교 법학과 2학년 재학중 | ∘現시립병원설립운동본부 집행 위원장 ∘前국회의원보좌관 | 10,484 (46.08) |
선거구명 | 정당명 | 사진 | 성명 생년월일 (만세) | 연락처 (핸드폰) | 자택 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 득표 (%) |
마선거구 | 한나라당 | 유근주 49.10.03 (60세) | 011-787-2420 | 중원구 상대원1동 1920-3 | 성남시의원 | 서울디지털대학교 정치법무행정학부3학년 재학중 | ∘(현)성남시 제5대 의원 ∘(현)성남시 상대원1,2,3동 주민자치위원회 고문 | 7,104 (29.8) | |
마선거구 | 민주당 | 지관근 65.01.08 (45세) | 010-7636-5356 | 중원구 상대원2동 2997-10 삼성맨션 A동 101호 | 성남시의원 | 한신대학교 사회복지학과 졸업 | ∘(현)성남시의회 민주당 대표의원 ∘(현)성남시 상대원1,2,3동주민자치위원회 고문 | 10,299 (43.21) | |
바선거구 | 한나라당 | 한성심 46.11.23 (63세) | 017-701-2825 | 중원구 성남동 4031 스위티아파트 514호 | 제5대 성남시의원 | 수원대학교 교육대학원 교육행정석사과정 수료 | ∘(현)남서울대학교 교양과정 겸임 교수 ∘(전)새마을연수원 교수 | 8,385 (31.87) | |
바선거구 | 민주당 | 조정환 56.08.05 (53세) | 011-326-7976 | 중원구 하대원동 아튼빌아파트 1001동 503호 | 정당인 | 한국통신대학교 농학과1학년 제적 | ∘(전)국가공무원28년 근무 ∘(현)하대원주공아튼빌아파트 대표회장 | 10,655 (40.5) | |
사선거구 | 한나라당 | 김재노 57.08.16 (52세) | 011-721-6867 | 중원구 금광1동 1719 | 정당인 | 동원대학 휘트니스건강 관리과 2학년 재학중 | ∘(현)5대성남시의회의원 ∘(현)금광1,2,중동 주민자치위원회 고문 | 6,822 (24.97) | |
사선거구 | 민주당 | 김유석 63.09.20 (46세) | 010-8753-4934 | 중원구 금광2동2500 래미안금광 106동 1802호 | 성남시의원 | 경원대학교 사회정책대학원 행정학과 졸업(행정학석사) | ∘(전)제4대 성남시의회 의원 ∘(현)제5대 성남시의회 부의장 | 11,527 (42.19) | |
아선거구 | 한나라당 | 황영승 55.09.19 (54세) | 010-5325-4009 | 중원구 은행2동 550 주공아파트 110동 101호 | 성남시의원 | 신구대학 미디어콘텐츠과 졸업 | ∘(전)성남시의회 예산결산특별위원회 간사 ∘(현)성남시의회 의회운영위원장 | 6,056 (34.93) | |
아선거구 | 민주당 | 마선식 59.02.17 (51세) | 011-325-1242 | 중원구 은행1동 1932-6 현대아파트 105-903 | 성일 종합건재 대표 | 국제디지털대학교 경영학과 졸업 | ∘(현)성남시육상연맹 회장 ∘(전)국제로타리3600지구 | 6,754 (38.95) |
선거구명 | 정당명 | 사진 | 성명 생년월일 (만세) | 연락처 (핸드폰) | 자택 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 득표 (%) |
자선거구 | 한나라당 | 이영희 59.05.01 (51세) | 사무실 705-2426 010-3716-6226 | 분당구 이매동123 이매촌 청구@608-102 | 성남시의회의원 | 경원대학교 일반대학원 행정학과 졸업(행정학 박사) | ∘(현)성남시의회 경제환경위원장 ∘(현)한나라당 분당갑 당원협의회운영위원 | 6,232 (31.17) | |
자선거구 | 민주당 | 김용 66.10.31 (43세) | 010-5441-8727 | 분당구 야탑동 215 매화마을 203동2002호 | 정당인 | 연세대학교 신학과 졸업 | ∘(현)분당 리모델링 추진 연합회 회장 ∘(현)새바람 성남시민회의 운영위원 | 6,701 (33.51) | |
차선거구 | 한나라당 | 장대훈 59.01.08 (51세) | 011-234-7813 | 분당구 야탑동 367-4 세신옴니코아 706호 | 그린프라자대표 | 연세대학교 문과대학 중어중문학과 졸업 | ∘(현)성남시의회 도시건설위원회 위원장 ∘(저)성남시의회 5대 전반기 한나라당 대표의원 | 11,124 (34.76) | |
차선거구 | 민주당 | 박문석 62.06.24 (42세) | 사무실 703-6633 011-768-1234 | 분당구 야탑동 267 804-101 | 성남시의원 | 고려대학교 정책대학원도시및지방행정학과 졸업 | ∘(전)국회의원 보좌관 ∘(현)제5대 성남시의원 | 13,181 (41.19) | |
카선거구 | 한나라당 | 박영일 65.12.02 (44세) | 사무실 709-2881 010-3355-2881 | 분당구 서현동 효자촌 현대A 102동 1401호 | 경기대학교관광대학겸임교수 | 연세대학교 경영대학원 졸업 (마케팅전공) | ∘(현) (주)국제교육진흥원 대표 ∘(현) (사)동북아평화연대 이사 | 8,531 (37.54) | |
카선거구 | 민주당 | 박종철 49.12.09 (60세) | 사무실 706-2800 010-9758-1209 | 분당구 판교동494 판교원마을 12단지 1206-804 | 자영업 | 용산고등학교부설방송통신고등학교 졸업 | ∘현)성남시아파트입주자대표회의엽합회 사무총장 | 6,737 (29.64) | |
타선거구 | 한나라당 | 최윤길 59.03.05 (51세) | 011-261-1741 | 분당구 수내2동 파크타운 133-1602 | 성남시의회의원 | 서울산업대학교 경영학과 졸업 | ∘(현)성남시의회 의원 ∘(전)한나라당 분당갑 당원협의회 운영위원 | 13,299 (34.93) | |
타선거구 | 민주 노동당 | 이숙정 75.11.09 (34세) | 010-3371-3373 | 수내동23-1로얄팰리스하우스빌A-1401 A호 | 서울대학교 대학원 아동가족 학과 연구생 | 서울대학교 대학원 아동가족학과 박사과정 수료 | (전) (주)하이닉스 반도체 어린이집 원장 (전) 한국방송통신대학교 유아교육과 강사 | 14,294 (37.54) |
선거구명 | 정당명 | 사진 | 성명 생년월일 (만세) | 연락처 (핸드폰) | 자택 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 득표 (%) |
파선거구 | 한나라당 | 박완정 64.08.12 (45세) | 사무실 711-3660 018-355-1321 | 분당구 정자동 삼성아데나루체 B-1204 | 정당인 | 이화여자대학교 정치 외교학과 졸업 | ∘(현)한나라당 성남분당(을)당원협의회 부위원장 ∘(전)한나라당 여의도연구소 정책기획팀 객원연구위원 | 17,778 (35.2) | |
파선거구 | 한나라당 | 이윤우 52.06.19 (57세) | 사무실 712-5588 011-259-3477 | 분당구 금곡동171 동양골든벨리 525호 | 정당인 | 경원 전문대학 경영정보과 졸업 | ∘(현)한나라당 분당(을)당원협의회 부위원장 ∘(전)성남농협 지점장, 전무 | 8,471 (16.77) | |
파선거구 | 민주당 | 정기영 68.03.17 (42세) | 010-9529-8572 | 분당구 정자동101 한솔주공7단지 708-1702 | 성남시 의회의원 | 디지털서울문화예술대학교 사회복지학과 졸업 | ∘현)성남시의원 예산결산특별위원회 간사 ∘현)민주당 전국장애인위원회 부위원장 | 10,546 (20.88) | |
하선거구 | 한나라당 | 박권종 59.06.22 (50세) | 사무실 707-3838 010-3185-2496 | 분당구 수내3동 푸른마을쌍용A 502-605 | 성남시의회의원 | 서울산업대학교 경영학과 졸업 | ∘(현)경기도 한나라당 기초협의회 회장 ∘(현)성남시의회 한나라당협의회 대표 | 10.016 (24.55) | |
하선거구 | 한나라당 | 강한구 53.03.07 (57세) | 011-352-3367 | 구미동 240 동아@ 901-1704) | 성남시의회의원 | ∘경원대학교 사회정책대학원 사회복지학과 3차 재학중 (석사학위과정) | ∘(현)성남시의회 예산결산위원장 (현)구미동현안대책 위원장 | 6,948 (17.03) | |
하선거구 | 민주당 | 김해숙 64.01.05 (46세) | 사무실 714-3078 010-4308-2929 | 분당구 정자동 223-5번지 | 성남시 의회의원 | 동서울대학 테크노경영학부 마케팅정보전공 졸업 | ∘(전)주민생활협동조합 이사장 ∘(현)성남시공동주택지원심의위원 | 9,927 (24.33) |
4. 시의원 당선자(비례대표)
선거구명 | 정당명 | 사진 | 성명 생년월일 (만세) | 연락처 (핸드폰) | 자택 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 득표 (%) |
비례대표 | 한나라당 | 김순례 55.06.27 (54세) | 011-9496-7784 | 신흥동 2465-7 신동아파라디움103-803 | 약사 | 숙명여자대학교 제약학과 졸업 | ∘(전)성남시약사회장 ∘(현)성남시약사회 총회의장 |
| |
비례대표 | 한나라당 | 지수식 59.09.19 (50세) | 011-326-2085 | 야탑동 121 이매촌동부 아파트 501-603 | 삼영전자공업(주)노조위원장 | 청운대학교생활화학재료학과 졸업 | ∘(전)성남시의회 4대의원 ∘(현)한국노총성남 지부 지도위원 |
| |
비례대표 | 민주당 | 김선임 65.05.26 (45세) | 010-8938-5622 | 태평동 5472번지 | 회사원 | 세종대학교 예체능대학 무용과 졸업 | ∘숭신여자고등학교 총동문회 회장 |
| |
비례대표 | 민주당 | 박창순 62.10.21 (47세)
| 010-2757-2949 | 태평동 4512번지 | 건설업 | 단국대학교 행정법무대학원 행정학석사(지방자치행정) | ∘성남시 호남향우회 상임위원 |
|