성남시는 13일 오후6시 제7회 전국동시지방선거 투표결과를 발표했다.
성남시 투표율은 61.77%로 지난 19대 대통령선거투표율에 비해 다소 낮은 투표율을 보였지만 전국 투표율 60.2%보다 높은 투표율을 보였다.
□ 투표 결과
구 분 | 선거인수 | 투표자수 | 투표율 (%) | 제19대 대통령선거 투표율(%) | 제6회 전국동시 지방선거 투표율(%) | ||
계 | 선거일 투표자수 (6. 13.) | 사전+거소 (접수수) | |||||
계 | 800,917 | 494,734 | 336,909 | 157,825 | 61.77 | 79.01 | 56.61 |
수정구 | 204,053 | 115,877 | 76,379 | 39,498 | 56.79 | 74.30 | 50.97 |
중원구 | 195,192 | 112,204 | 73,840 | 38,364 | 57.48 | 73.89 | 51.71 |
분당구 | 401,672 | 266,653 | 186,690 | 79,963 | 66.39 | 83.88 | 62.04 |
※ 전국 투표율 : 60.2% (경기도 투표율 : 57.8%)
※ 중앙선관위 최종집계 발표시 일부 변동될 수 있음.
□ 최고령 투표자
동 명 | 성명 | 성별 | 생년월일 (세) | 주 소 | 비 고 |
수진1동 | 배상근 | 남 | 107세 | 성남시 수정구 | |
상대원1동 | 홍용순 | 여 | 111세 | 성남시 중원구 | |