경기도에 따르면 “오는 3월에 광교테크노밸리내 모든 시설이 준공되고 또한TechnoMBA과정 설치로 광교테크노밸리내 교통수요가 크게 늘어날 것에 대비해 광역버스 2개노선을 확충했다고 밝혔다.
버스노선은 7002번이 동탄~광교TV~동수원IC~사당역까지 3대 18회 운행하고 3002번은 신갈~광교TV~동수원IC~강남역까지 광역버스 3대가 18회 운행한다.
그동안 광교테크노밸리를 방문하기 위해서는 전철 및 버스를 갈아타거나 인근 지역을 운행하는 버스를 이용 경기대학교 및 아주대학교에서부터 10~15분을 도보로 이동해야 하는 불편이 있었지만 2월 29일부터는 광역버스가 광교테크노밸리 정문 앞에서 정차하게 되어 광역버스를 이용한 장거리 통행객의 방문은 더 한층 편리 할 것으로 전망하고 있다.
또한 경기도서는 경기대 후문정류소에서 광교테크노밸리까지 보행로 개설을 추가로 계획하고 있어 보행로 개설이 준공되면 보행접근성은 더 한층 개선될 것으로 보고 있다.
이와함께 경기도는 현재 광교테크노밸리를 중심으로 건설 중에 있는 광교택지개발사업과, 신분당선, 용인~서울간 고속화도로 등 교통기반시설이 건설 중에 있어 향후, 이들 사업과 연계한 종합적인 대중교통대책을 마련하여 개선해 나갈 계획이다
광교테크노밸리 버스운행 현황
('08.2.1 현재)
운행지역 | 업체명 | 노선번호 | 유형 | 대수 | 횟수 | 운행구간 | 비고 |
광교TV 경유 | 경기고속 | 720-2 | 일반 | 30 | 180 | 수원대-서현역 |
|
경기고속 | 720-3 | 일반 | 16 | 96 | 동탄-단국대(죽전) |
| |
경남여객 | - | 시외 | - | 10 | 안산-에버랜드 |
| |
경남여객 | - | 시외 | - | 14 | 인천-에버랜드 |
| |
경남여객 | - | 시외 | - | 1 | 부천-에버랜드 |
| |
계 |
| 5개노선 |
| 46대 | 301회 |
|
|
경기대 후문 | 대원고속 | 1115-5 | 직행좌석 | 11 | 88 | 경기대-잠실역 |
|
대원고속 | 1550-3 | 직행좌석 | 10 | 40 | 경기대-사당역 |
| |
대원고속 | 6800 | 직행좌석 | 20 | 144 | 경기대-압구정동 |
| |
대원고속 | 1550 | 직행좌석 | 16 | 108 | 경기대-양재역 |
| |
경기고속 | 500 | 일반 | 13 | 91 | 경기대-서현역 |
| |
경기고속 | 5500 | 직행좌석 | 25 | 150 | 경기대-광화문 |
| |
계 |
| 6개노선 |
| 95대 | 621회 |
|
|
월드컵경기장 | 경기고속 | 660 | 일반 | 11 | 66 | 수원-광주 |
|
경기고속 | 700-2 | 일반 | 24 | 120 | 수원대-분당 |
| |
경기고속 | 720 | 일반 | 38 | 152 | 수원-성남 |
| |
경기고속 | 720-1 | 일반 | 35 | 130 | 삼성전자-은행동 |
| |
경기고속 | 77-1 | 일반 | 28 | 142 | 수원대-금광동 |
| |
대원고속 | 1007 | 직행좌석 | 15 | 90 | 잠실역-오목천동 |
| |
대원고속 | 1007-1 | 직행좌석 | 14 | 90 | 잠실역-영통 |
| |
대원고속 | 60 | 일반 | 17 | 75 | 광주-수원역 |
| |
수원여객 | 7 | 일반 | 14 | 98 | 영통-미금역 |
| |
수원여객 | 7-2 | 일반 | 14 | 98 | 영통-미금역 |
| |
용남고속 | 3001 | 직행좌석 | 6 | 37 | 신갈-강남역 |
| |
3002 | 직행좌석 | 3 | 18 | 신갈-강남역 | 계통분리 | ||
용남고속 | 3007 | 직행좌석 | 14 | 90 | 수원TR-강남역 |
| |
용남고속 | 7000 | 직행좌석 | 14 | 88 | 신갈-사당역 |
| |
용남고속 | 7001 | 직행좌석 | 6 | 36 | 수원TR-사당 |
| |
용남고속 | 7002 | 직행좌석 | 3 | 18 | 동탄-사당역 | 노선조정 | |
계 |
| 16개노선 |
| 256대 | 1,348회 |
|
|